| Кантор | Дата | Курс USD | Курс EUR | Курс UAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||
| Cris Warszawa, Grojecka, 42 | 21.10 15:50 | 4.85 | 4.92 | 4.75 | 4.79 | 0.105 | 0.12 |
| Dan Exchange Warszawa, Chmielna, 7 | 21.10 15:50 | 4.815 | 4.92 | 4.715 | 4.83 | 0.109 | 0.118 |
| Neko Wilanow Warszawa, Sarmacka, 1A/1 | 21.10 15:50 | 4.82 | 4.94 | 4.71 | 4.82 | - | - |
| Akcent Warszawa, Groecka, 95 | 21.10 15:50 | 4.86 | 4.92 | 4.74 | 4.8 | 0.109 | 0.118 |
| Max Warszawa, aleja Komisji Edukacji Narodowej, 90 | 21.10 15:50 | 4.865 | 4.91 | 4.755 | 4.795 | 0.095 | 0.12 |
| Intraco Warszawa, Stawki, 2 | 21.10 15:40 | 4.87 | 4.91 | 4.755 | 4.795 | 0.105 | 0.12 |
| Redar Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / Marszalkowska, lok. 33 | 21.10 15:40 | 4.855 | 4.91 | 4.745 | 4.815 | 0.1125 | 0.1185 |
| Pasaz Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 106/4 | 21.10 15:40 | 4.83 | 4.965 | 4.705 | 4.835 | 0.11 | 0.12 |
| Tesco Bemowo Warszawa, Polczynska, 121/125 | 21.10 15:40 | 4.83 | 4.965 | 4.705 | 4.835 | 0.11 | 0.12 |
| Apollo Warszawa, Woloska, 12 | 21.10 15:40 | 4.87 | 4.91 | 4.755 | 4.795 | 0.105 | 0.12 |
| Polres & Cris Warszawa, Klonowa, 22 | 21.10 15:30 | 4.86 | 4.91 | 4.75 | 4.79 | 0.112 | 0.12 |
| Wiek Warszawa, Targowa, 72 | 21.10 15:30 | 4.875 | 4.915 | 4.755 | 4.795 | 0.113 | 0.117 |
| Wiek II Warszawa, Jana Pawla II, 82 | 21.10 15:30 | 4.875 | 4.915 | 4.755 | 4.795 | 0.113 | 0.117 |
| Jerozolimskie Warszawa, aleje Jerozolimskie, 60B | 21.10 15:30 | 4.87 | 4.92 | 4.76 | 4.79 | 0.1105 | 0.1205 |
| Ursus Warszawa, Bohaterow Warszawy, 34 | 21.10 15:30 | 4.83 | 4.96 | 4.72 | 4.86 | - | - |
| Na Dlugiej Warszawa, Dluga, 8/14 | 21.10 15:20 | 4.87 | 4.92 | 4.75 | 4.78 | 0.095 | 0.125 |
| Kantor Plac Hallera Warszawa, Wladyslawa Skoczylasa, 9a | 21.10 15:20 | 4.87 | 4.92 | 4.75 | 4.8 | 0.105 | 0.117 |
| Centrum Swietokrzyska Warszawa, Swietokrzyska, 18 | 21.10 15:20 | 4.8608 | 4.91 | 4.76 | 4.79 | 0.109 | 0.118 |
| Dworzec Centralny Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / E.Plater, lok. 116a | 21.10 15:10 | 4.8739 | 4.9439 | 4.7682 | 4.8282 | 0.1042 | 0.1242 |
| Galeria Polnocna Warszawa, Swiatowida, 17 | 21.10 15:10 | 4.8 | 4.96 | 4.71 | 4.84 | 0.095 | 0.13 |
| Diament Warszawa, Swietokrzyska, 34 | 21.10 15:10 | 4.82 | 4.947 | 4.71 | 4.829 | 0.108 | 0.11991 |
| Exchange Group (Centrum Skorosze) Warszawa, Slawoja Skladkowskiego, 4 | 21.10 15:00 | 4.82 | 4.96 | 4.71 | 4.83 | 0.1 | - |
| Carrefour Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 126 | 21.10 15:00 | 4.82 | 4.95 | 4.71 | 4.83 | 0.095 | 0.13 |
| Exchange Group (Stacja Pruszkow) Warszawa, Sienkiewicza, 19 | 21.10 15:00 | 4.83 | 4.96 | 4.71 | 4.83 | 0.107 | 0.125 |
| Exchange Group (Tesco Gorczewska - Bemowo) Warszawa, Gorczewska, 221/226 | 21.10 15:00 | 4.82 | 4.95 | 4.71 | 4.83 | 0.1 | 0.125 |
| Exchange Group (Tesco Goclaw) Warszawa, Fieldorfa, 41 | 21.10 15:00 | 4.82 | 4.96 | 4.71 | 4.84 | 0.1 | 0.13 |
| Exchange Group (Centrum Auchan Ursynow) Warszawa, Pulawska, 427 | 21.10 12:50 | 4.87 | 4.99 | 4.72 | 4.84 | 0.1 | 0.13 |
| Exchange Group (Piastow Kaufland) Warszawa, Warszawska, 3 | 21.10 12:50 | 4.87 | 4.99 | 4.72 | 4.84 | 0.1 | - |
| Exchange Group (E.Leclerc Jerozolimskie) Warszawa, Jutrzenki, 156 | 21.10 12:50 | 4.87 | 4.99 | 4.72 | 4.84 | 0.1 | 0.13 |
| Pod Debami Warszawa, Paslecka, 8D | 21.10 12:50 | 4.85 | 4.97 | 4.72 | 4.83 | 0.095 | 0.128 |
| Exchange Group (Galeria Rembielinska) Warszawa, Rembielinska, 20 | 21.10 12:50 | 4.87 | 4.99 | 4.72 | 4.84 | 0.1 | 0.12 |
| K&K Warszawa, Przejscie podz. Al. Jerozolimskie / Jana Pawla II, paw. 24 i 140 | 21.10 12:40 | 4.8 | 4.95 | 4.7 | 4.85 | 0.09 | 0.124 |
| Dukat Kobielska Warszawa, Kobielska, 23 | 21.10 12:40 | 4.9072 | 4.9465 | 4.7627 | 4.7913 | 0.1113 | 0.1193 |
| Agora - Bielany Warszawa, Przy Agorze, 2 | 21.10 12:40 | 4.9 | 4.95 | 4.76 | 4.8 | - | - |
| Marymont Warszawa, Juliusza Slowackiego, 45 | 21.10 12:40 | 4.87 | 4.91 | 4.76 | 4.81 | 0.11 | 0.12 |
| Conti Warszawa, Jana Pawa II, 46/48 | 21.10 12:40 | 4.9 | 4.94 | 4.76 | 4.8 | - | - |
| Joder Warszawa, Pulawska, 49 | 21.10 12:30 | 4.84 | 4.97 | 4.72 | 4.85 | 0.1 | 0.12 |
| Alex Warszawa, plac Grzybowski, 10 | 21.10 12:30 | 4.89 | 4.93 | 4.76 | 4.8 | 0.11 | 0.12 |
| Exchange Group (Sadyba Best Mall) Warszawa, Powsinska, 31 | 21.10 12:30 | 4.87 | 4.99 | 4.72 | 4.84 | 0.1 | 0.12 |
| Kantor Szembeka Warszawa, Grochowska, 133 | 21.10 09:50 | 4.84 | 4.95 | 4.72 | 4.83 | 0.1 | 0.12 |
Обмін валют у Варшаві сьогодні 23.10.2022 . Вигідний курс обміну у Варшаві: злотий на долар, гривня на злотий, злотий на євро, злотий на долар? Курс долара у Польщі
Ми зібрали для вас актуальну інформацію, станом на , про курси обміну у Варшаві злотого на долар, курс гривня злотий, злотий на євро в обмінниках (канторах).
.
Курс долара у Варшаві, курс євро та гривні до злотого у канторах Варшави у Польщі, .
Курс валют Варшава
Ми завжди надаємо актуальну інформацію про: Курс долара у Польщі,
Курс валют Варшава, Курс злотого до долара у Польщі на сьогодні, Курс злотого до долара, Курс долара у Польщі, Курс долара у Варшаві, USD/PLN, Курс долара Варшава, курс гривня злотий у Польщі.
Джерело: Новини Польщі Сьогодні