Ми зібрали для вас актуальну інформацію про курс долара в Польщі на сьогодні, гривні на злотий, злотий на євро, а також курс долара у Польщі прогноз. А такод курс злотого до долара в Польщі на сьогодні. То, який курс долара в Польщі.
Актуалізації обмінного курсу валют у Варшаві
Курс долара, євро та гривні до злотого у Варшаві
Кантор | Дата | Курс долара Продати | Курс долара Купити | Курс Євро Продати | Курс Євро Купити | Курс Гривні Продати | Курс Гривні Купити |
| Marymont Warszawa, Juliusza Slowackiego, 45 | 12.07 12:50 | 4.34 | 4.38 | 4.595 | 4.625 | 0.1 | 0.13 |
| Exchange Group (Centrum Skorosze) Warszawa, Slawoja Skladkowskiego, 4 | 12.07 12:50 | 4.6 | 4.74 | 4.69 | 4.84 | 0.105 | - |
| Exchange Group (Tesco Gorczewska - Bemowo) Warszawa, Gorczewska, 221/226 | 12.07 12:50 | 4.6 | 4.74 | 4.69 | 4.83 | 0.105 | 0.135 |
| Joder Warszawa, Pulawska, 49 | 12.07 12:50 | 4.62 | 4.75 | 4.72 | 4.85 | 0.115 | 0.145 |
| Exchange Group (Centrum Auchan Ursynow) Warszawa, Pulawska, 427 | 12.07 12:50 | 4.62 | 4.76 | 4.7 | 4.84 | 0.105 | 0.13 |
| Pod Debami Warszawa, Paslecka, 8D | 12.07 12:40 | 4.62 | 4.76 | 4.69 | 4.83 | 0.1 | 0.13 |
| Exchange Group (Galeria Rembielinska) Warszawa, Rembielinska, 20 | 12.07 12:40 | 4.6 | 4.74 | 4.69 | 4.83 | 0.105 | 0.13 |
| Exchange Group (Sadyba Best Mall) Warszawa, Powsinska, 31 | 12.07 12:40 | 4.61 | 4.75 | 4.69 | 4.83 | 0.105 | 0.13 |
| Cris Warszawa, Grojecka, 42 | 12.07 12:40 | 4.65 | 4.71 | 4.73 | 4.79 | 0.115 | 0.13 |
| K&K Warszawa, Przejscie podz. Al. Jerozolimskie / Jana Pawla II, paw. 24 i 140 | 12.07 12:40 | 4.62 | 4.76 | 4.7 | 4.83 | 0.095 | 0.125 |
| Agora - Bielany Warszawa, Przy Agorze, 2 | 12.07 12:30 | 4.645 | 4.71 | 4.715 | 4.78 | - | - |
| Conti Warszawa, Jana Pawa II, 46/48 | 12.07 12:30 | 4.65 | 4.71 | 4.72 | 4.78 | - | - |
| Alex Warszawa, plac Grzybowski, 10 | 12.07 12:30 | 4.68 | 4.74 | 4.75 | 4.81 | 0.11 | 0.13 |
| Neko Wilanow Warszawa, Sarmacka, 1A/1 | 12.07 12:30 | 4.6 | 4.73 | 4.69 | 4.82 | 0.11 | - |
| Dan Exchange Warszawa, Chmielna, 7 | 12.07 12:30 | 4.61 | 4.725 | 4.685 | 4.81 | 0.1175 | 0.1275 |
| Max Warszawa, aleja Komisji Edukacji Narodowej, 90 | 12.07 12:20 | 4.65 | 4.71 | 4.73 | 4.8 | 0.1 | 0.133 |
| Akcent Warszawa, Groecka, 95 | 12.07 12:20 | 4.64 | 4.72 | 4.75 | 4.81 | 0.115 | 0.13 |
| Wiek II Warszawa, Jana Pawla II, 82 | 12.07 12:20 | 4.64 | 4.69 | 4.72 | 4.77 | 0.12 | 0.13 |
| Wiek Warszawa, Targowa, 72 | 12.07 12:20 | 4.64 | 4.69 | 4.72 | 4.77 | 0.12 | 0.13 |
| Apollo Warszawa, Woloska, 12 | 12.07 12:20 | 4.65 | 4.71 | 4.73 | 4.79 | 0.115 | 0.13 |
| Centrum Swietokrzyska Warszawa, Swietokrzyska, 18 | 12.07 12:10 | 4.69 | 4.74 | 4.76 | 4.8 | 0.118 | 0.128 |
| Intraco Warszawa, Stawki, 2 | 12.07 12:10 | 4.68 | 4.73 | 4.74 | 4.8 | 0.1 | 0.13 |
| Polres & Cris Warszawa, Klonowa, 22 | 12.07 12:10 | 4.66 | 4.72 | 4.74 | 4.8 | 0.115 | 0.13 |
| Jerozolimskie Warszawa, aleje Jerozolimskie, 60B | 12.07 12:10 | 4.675 | 4.725 | 4.755 | 4.805 | 0.118 | 0.135 |
| Ursus Warszawa, Bohaterow Warszawy, 34 | 12.07 12:10 | 4.62 | 4.76 | 4.7 | 4.83 | - | - |
| Kantor Szembeka Warszawa, Grochowska, 133 | 12.07 12:00 | 4.66 | 4.78 | 4.73 | 4.84 | 0.1 | 0.13 |
| Galeria Polnocna Warszawa, Swiatowida, 17 | 12.07 09:50 | 4.65 | 4.8 | 4.71 | 4.86 | 0.105 | 0.135 |
| Carrefour Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 126 | 12.07 09:50 | 4.64 | 4.8 | 4.71 | 4.86 | 0.105 | - |
| Diament Warszawa, Swietokrzyska, 34 | 12.07 09:50 | 4.66 | 4.769 | 4.74 | 4.829 | 0.12 | 0.1315 |
| Exchange Group (Tesco Goclaw) Warszawa, Fieldorfa, 41 | 12.07 09:40 | 4.65 | 4.81 | 4.71 | 4.86 | 0.105 | 0.135 |
| Exchange Group (Stacja Pruszkow) Warszawa, Sienkiewicza, 19 | 12.07 09:40 | 4.66 | 4.81 | 4.71 | 4.86 | 0.11 | 0.13 |
| Redar Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / Marszalkowska, lok. 33 | 12.07 09:40 | 4.67 | 4.76 | 4.765 | 4.835 | 0.121 | 0.131 |
| Exchange Group (Piastow Kaufland) Warszawa, Warszawska, 3 | 12.07 09:40 | 4.65 | 4.81 | 4.71 | 4.86 | 0.1 | 0.13 |
| Exchange Group (E.Leclerc Jerozolimskie) Warszawa, Jutrzenki, 156 | 12.07 09:40 | 4.65 | 4.8 | 4.71 | 4.86 | 0.105 | 0.14 |
| Pasaz Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 106/4 | 12.07 09:30 | 4.65 | 4.8 | 4.71 | 4.86 | 0.115 | 0.13 |
| Tesco Bemowo Warszawa, Polczynska, 121/125 | 12.07 09:30 | 4.65 | 4.8 | 4.71 | 4.86 | 0.115 | 0.13 |
| Dukat Kobielska Warszawa, Kobielska, 23 | 12.07 09:30 | 4.7158 | 4.7747 | 4.7711 | 4.8305 | 0.114 | 0.1397 |
| Na Dlugiej Warszawa, Dluga, 8/14 | 12.07 06:30 | 4.67 | 4.72 | 4.75 | 4.8 | 0.105 | 0.125 |
| Dworzec Centralny Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / E.Plater, lok. 116a | 12.07 06:30 | 4.6781 | 4.7381 | 4.7512 | 4.8112 | 0.1155 | 0.1355 |
| Kantor Plac Hallera Warszawa, Wladyslawa Skoczylasa, 9a | 12.07 06:40 | 4.415 | 4.445 | 4.68 | 4.71 | 0.117 | 0.13 |
Курс долара в Польщі сьогодні, євро, гривні до злотого. Прогноз курсу валют в Польщі та окремо по містах:
- Варшава
- Білосток
- Бидгощ
- Вроцлав
- Гданськ
- Жешув
- Катовіце
- Краків
- Лодзь
- Люблін
- Познань
- Щецін