Ми зібрали для вас актуальну інформацію про курси обміну злотого на долар, гривні на злотий, злотий на євро в Кракові.
Курси долара та євро до злотого у Кракові, 01.07
>>> Офіційний курс гривні до злотого. Курс української валюти
| Кантор | Дата | Курс USD Продать | Курс USD Купить | Курс EUR Продать | Курс EUR Купить | Курс UAH Продать | Курс UAH Купить |
| Baksy Krakow, Krolewska, 82 | 01.07 12:45 | 4.5 | 4.56 | 4.685 | 4.735 | 0.115 | 0.125 |
| VaBanque Wielopole Krakow, Wielopole, 13 | 01.07 12:45 | 4.49 | 4.52 | 4.69 | 4.73 | - | - |
| Kantor Lodzinscy Witosa Krakow, Witosa, 7 | 01.07 12:45 | 4.5 | 4.57 | 4.69 | 4.76 | 0.1 | 0.14 |
| Kantor Lodzinscy Pilotow Krakow, Pilotow, 6 | 01.07 12:45 | 4.5 | 4.57 | 4.69 | 4.76 | 0.1 | 0.14 |
| Kantor Lodzinscy Kalwaryjska Krakow, Kalwaryjska, 36 | 01.07 12:45 | 4.5 | 4.57 | 4.69 | 4.76 | 0.1 | 0.14 |
| Kantor Lodzinscy Zakopianska Krakow, Zakopianska, 105 | 01.07 12:45 | 4.5 | 4.57 | 4.69 | 4.76 | 0.1 | 0.14 |
| VaBanque Roweckiego Krakow, Grota Roweckiego, 7E | 01.07 12:45 | 4.49 | 4.52 | 4.69 | 4.73 | - | - |
| Kantor Lodzinscy Plac Mariacki Krakow, Plac Mariacki, 1 | 01.07 12:45 | 4.5 | 4.57 | 4.69 | 4.76 | 0.1 | 0.14 |
| P.H.U.P. Merkury Krakow, Wielopole, 10 | 01.07 12:45 | 4.5 | 4.56 | 4.7 | 4.76 | 0.09 | 0.13 |
| Agatka Krakow, osiedle Spoldzielcze, 9 | 01.07 12:45 | 4.49 | 4.52 | 4.69 | 4.72 | 0.1 | 0.127 |
| Centus Krakow, Dluga, 48/23 | 01.07 12:30 | 4.5 | 4.54 | 4.69 | 4.73 | 0.1 | 0.13 |
| Meritum Krakow, plac Imbramowski, 2 | 01.07 12:30 | 4.46 | 4.53 | 4.68 | 4.745 | 0.1 | 0.125 |
| Kantor CFS Krakow, Pawia, 12 | 01.07 12:30 | 4.43 | 4.57 | 4.63 | 4.755 | 0.106 | 0.125 |
| Wanda Krakow, Wladyslawa Broniewskiego, 1 | 01.07 12:30 | 4.48 | 4.52 | 4.69 | 4.72 | 0.1 | 0.12 |
| Parana Krakow, Grodzka, 61 | 01.07 12:30 | 4.42 | 4.52 | 4.62 | 4.72 | 0.105 | 0.125 |
| Gigancik Krakow, Stradomska, 3 | 01.07 12:15 | 3.75 | 3.79 | 4.11 | 4.15 | - | - |
| Bonarka City Center Krakow, Kamienskiego, 11 | 01.07 12:15 | 4.475 | 4.54 | 4.68 | 4.745 | 0.111 | 0.124 |
| Kantor Carrefour Czyzyny Krakow, Medweckiego, 2 | 01.07 12:15 | 4.475 | 4.54 | 4.68 | 4.745 | 0.111 | 0.124 |
| Kantor Galeria Krakowska Krakow, Pawia, 5 | 01.07 12:15 | 4.475 | 4.54 | 4.68 | 4.745 | 0.111 | 0.124 |
| Kantor Galeria Bronowice Krakow, Stawowa, 61 | 01.07 12:15 | 4.475 | 4.54 | 4.68 | 4.745 | 0.111 | 0.124 |
| Kantor Tesco Wielicka Krakow, Wielicka, 259 | 01.07 12:15 | 4.475 | 4.54 | 4.68 | 4.745 | 0.111 | 0.124 |
| Kantor Kaufland Bratyslawska Krakow, Bratyslawska, 4 | 01.07 12:15 | 4.475 | 4.54 | 4.68 | 4.745 | 0.111 | 0.124 |
Часті питання
- 17 злотих у гривнях за курсу 4,31 - 73,27 гривень
- 270 злотих у гривнях за курсу 4,31 - 1163,7 гривень
Курси долара та євро до злотого в:
- Варшаві
- Білосток
- Бидгощ
- Варшава
- Вроцлав
- Гданськ
- Жешув
- Катовіце
- Краків
- Лодзь
- Люблін
- Познань