RU UA

Новости Польши для украинцев

Menu
Главная Все рубрики Все страницы

Рубрики

Новости о пересечении границы с Польшей Очередь на границе Украины Местные новости Стиль жизни / Отдых в Польше Акции в Польше Центры помощи беженцам Работа в Польше Оформление документов, загранпаспортов и др. в Польше Автоновости Польши Горячие новости Дети в Польше Новости о Картах побыту Работодатели Польши Легализация пребывания Путешествия, туризм в ЕС из Польши Все рубрики →
Очереди онлайн
Местные новости

Обмен валют в Варшаве сегодня. Где выгодный курс обмена: злотый на доллар, гривна на злотый, злотый на евро, злотый на доллар?

Обмен валют в Варшаве сегодня. Где выгодный курс обмена: злотый на доллар, гривна на злотый, злотый на евро, злотый на доллар?
Мы собрали для вас актуальную информацию о курсах обмена злотого на доллар, гривны на злотый, злотый на евро в обменниках (канторах) в Варшаве. Курсы доллара и евро к злотому в Варшаве,
Кантор Дата Курс USD Курс EUR Курс UAH
Сдать Купить Сдать Купить Сдать Купить
Carrefour Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 126 01.08 06:50 4.58 4.71 4.685 4.81 0.085 0.115
Exchange Group (Tesco Goclaw) Warszawa, Fieldorfa, 41 01.08 06:50 4.585 4.7 4.685 4.8 0.09 0.125
Tesco Bemowo Warszawa, Polczynska, 121/125 01.08 06:50 4.595 4.715 4.68 4.81 0.1 -
Joder Warszawa, Pulawska, 49 01.08 06:50 4.6 4.73 4.69 4.82 0.09 0.12
Cris Warszawa, Grojecka, 42 01.08 06:40 4.62 4.67 4.72 4.77 0.09 0.115
Exchange Group (Sadyba Best Mall) Warszawa, Powsinska, 31 01.08 06:40 4.585 4.7 4.685 4.8 0.08 0.12
Pasaz Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 106/4 01.08 06:40 4.595 4.715 4.68 4.81 0.1 -
Exchange Group (Stacja Pruszkow) Warszawa, Sienkiewicza, 19 01.08 06:40 4.585 4.7 4.685 4.8 0.09 0.12
Exchange Group (Piastow Kaufland) Warszawa, Warszawska, 3 01.08 06:40 4.58 4.7 4.68 4.8 0.09 0.125
Dukat Kobielska Warszawa, Kobielska, 23 01.08 06:30 4.6327 4.6619 4.7293 4.7534 0.089 0.1147
Exchange Group (E.Leclerc Jerozolimskie) Warszawa, Jutrzenki, 156 01.08 06:30 4.585 4.7 4.685 4.8 0.085 0.115
Marymont Warszawa, Juliusza Slowackiego, 45 01.08 06:30 4.64 4.68 4.74 4.78 0.115 0.13
Exchange Group (Centrum Skorosze) Warszawa, Slawoja Skladkowskiego, 4 01.08 06:30 4.585 4.7 4.685 4.8 0.09 0.12
Exchange Group (Tesco Gorczewska - Bemowo) Warszawa, Gorczewska, 221/226 01.08 06:30 4.585 4.7 4.685 4.8 0.08 0.115
Exchange Group (Centrum Auchan Ursynow) Warszawa, Pulawska, 427 01.08 06:20 4.585 4.7 4.685 4.81 0.09 0.125
Exchange Group (Galeria Rembielinska) Warszawa, Rembielinska, 20 01.08 06:20 4.585 4.7 4.685 4.8 0.085 0.115
Agora - Bielany Warszawa, Przy Agorze, 2 01.08 06:20 4.62 4.68 4.71 4.76 - -
Alex Warszawa, plac Grzybowski, 10 01.08 06:20 4.63 4.66 4.72 4.75 0.1 0.115
Conti Warszawa, Jana Pawa II, 46/48 01.08 06:20 4.63 4.66 4.73 4.76 - -
Neko Wilanow Warszawa, Sarmacka, 1A/1 01.08 06:10 4.59 4.7 4.69 4.8 0.09 0.115
Max Warszawa, aleja Komisji Edukacji Narodowej, 90 01.08 06:10 4.65 4.69 4.73 4.77 0.1 0.133
Dan Exchange Warszawa, Chmielna, 7 01.08 06:10 4.565 4.685 4.68 4.795 0.108 0.119
Apollo Warszawa, Woloska, 12 01.08 06:10 4.63 4.66 4.725 4.76 0.095 0.115
Wiek II Warszawa, Jana Pawla II, 82 01.08 06:10 4.635 4.655 4.73 4.75 0.092 0.112
Pod Debami Warszawa, Paslecka, 8D 01.08 06:00 4.6 4.71 4.68 4.8 0.08 0.12
Wiek Warszawa, Targowa, 72 01.08 06:00 4.635 4.655 4.73 4.75 0.092 0.112
Polres & Cris Warszawa, Klonowa, 22 01.08 06:00 4.62 4.66 4.72 4.76 0.095 0.115
K&K Warszawa, Przejscie podz. Al. Jerozolimskie / Jana Pawla II, paw. 24 i 140 01.08 06:00 4.55 4.7 4.65 4.8 0.08 0.12
Jerozolimskie Warszawa, aleje Jerozolimskie, 60B 01.08 06:00 4.63 4.655 4.73 4.75 0.103 0.119
Ursus Warszawa, Bohaterow Warszawy, 34 29.07 15:50 4.61 4.73 4.68 4.8 - -
Centrum Swietokrzyska Warszawa, Swietokrzyska, 18 29.07 15:50 4.63 4.68 4.72 4.77 0.1 0.12
Intraco Warszawa, Stawki, 2 29.07 15:50 4.63 4.67 4.72 4.76 0.1 0.13
Kantor Szembeka Warszawa, Grochowska, 133 29.07 15:50 4.61 4.71 4.71 4.81 0.1 0.12
Akcent Warszawa, Groecka, 95 29.07 15:50 4.61 4.67 4.71 4.76 0.09 0.113
Kantor Plac Hallera Warszawa, Wladyslawa Skoczylasa, 9a 29.07 15:40 4.63 4.68 4.72 4.77 0.1 0.118
Dworzec Centralny Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / E.Plater, lok. 116a 29.07 15:40 4.6216 4.6616 4.7132 4.7532 0.0974 0.1124
Na Dlugiej Warszawa, Dluga, 8/14 29.07 15:40 4.63 4.67 4.72 4.76 0.1 0.12
Galeria Polnocna Warszawa, Swiatowida, 17 29.07 15:40 4.6 4.73 4.69 4.81 0.08 0.125
Diament Warszawa, Swietokrzyska, 34 29.07 15:30 4.61 4.699 4.7 4.77 0.1 0.121

Поделиться: