RU UA

Новости Польши для украинцев

Menu
Главная Все рубрики Все страницы

Рубрики

Новости о пересечении границы с Польшей Очередь на границе Украины Местные новости Стиль жизни / Отдых в Польше Акции в Польше Центры помощи беженцам Работа в Польше Оформление документов, загранпаспортов и др. в Польше Автоновости Польши Горячие новости Дети в Польше Новости о Картах побыту Работодатели Польши Легализация пребывания Путешествия, туризм в ЕС из Польши Все рубрики →
Очереди онлайн
Местные новости

Обмен валют в Варшаве сегодня. Где выгодный курс обмена сегодня 04.08.2022: злотый на доллар, гривна на злотый, злотый на евро, злотый на доллар?

Обмен валют в Варшаве сегодня. Где выгодный курс обмена сегодня 04.08.2022: злотый на доллар, гривна на злотый, злотый на евро, злотый на доллар?
Мы собрали для вас актуальную информацию о курсах обмена злотого на доллар, гривны на злотый, злотый на евро в обменниках (канторах) в Варшаве. Курсы доллара и евро к злотому в Варшаве,
Кантор Дата Курс USD Курс EUR Курс UAH
Сдать Купить Сдать Купить Сдать Купить
K&K Warszawa, Przejscie podz. Al. Jerozolimskie / Jana Pawla II, paw. 24 i 140 04.08 06:50 4.57 4.7 4.68 4.81 0.08 0.12
Polres & Cris Warszawa, Klonowa, 22 04.08 06:50 4.605 4.655 4.68 4.73 0.095 0.115
Ursus Warszawa, Bohaterow Warszawy, 34 04.08 06:50 4.58 4.7 4.67 4.79 - -
Jerozolimskie Warszawa, aleje Jerozolimskie, 60B 04.08 06:50 4.62 4.645 4.695 4.72 0.098 0.115
Centrum Swietokrzyska Warszawa, Swietokrzyska, 18 04.08 06:50 4.6 4.64 4.69 4.74 0.095 0.114
Kantor Szembeka Warszawa, Grochowska, 133 04.08 06:40 4.59 4.67 4.68 4.77 0.09 0.125
Intraco Warszawa, Stawki, 2 04.08 06:40 4.615 4.645 4.695 4.725 0.09 0.13
Akcent Warszawa, Groecka, 95 04.08 06:40 4.6 4.65 4.69 4.73 0.1 0.115
Dworzec Centralny Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / E.Plater, lok. 116a 04.08 06:30 4.6035 4.6635 4.6843 4.7443 0.0975 0.1125
Na Dlugiej Warszawa, Dluga, 8/14 04.08 06:30 4.62 4.66 4.69 4.73 0.085 0.115
Galeria Polnocna Warszawa, Swiatowida, 17 04.08 06:30 4.58 4.695 4.65 4.775 0.075 0.125
Joder Warszawa, Pulawska, 49 04.08 06:20 4.57 4.69 4.65 4.77 0.08 0.11
Diament Warszawa, Swietokrzyska, 34 04.08 06:20 4.6 4.675 4.66 4.734 0.095 0.114
Redar Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / Marszalkowska, lok. 33 04.08 06:20 4.595 4.66 4.595 4.725 0.105 0.116
Exchange Group (Sadyba Best Mall) Warszawa, Powsinska, 31 04.08 06:20 4.575 4.695 4.655 4.77 0.085 0.115
Tesco Bemowo Warszawa, Polczynska, 121/125 04.08 06:20 4.58 4.695 4.65 4.77 0.1 -
Cris Warszawa, Grojecka, 42 04.08 06:10 4.605 4.66 4.68 4.73 0.09 0.115
Exchange Group (Tesco Goclaw) Warszawa, Fieldorfa, 41 04.08 06:10 4.575 4.695 4.655 4.77 0.085 0.125
Pasaz Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 106/4 04.08 06:10 4.58 4.695 4.65 4.77 0.1 -
Carrefour Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 126 04.08 06:10 4.575 4.695 4.655 4.77 0.085 0.115
Exchange Group (Stacja Pruszkow) Warszawa, Sienkiewicza, 19 04.08 06:10 4.575 4.695 4.655 4.77 0.09 0.115
Exchange Group (Piastow Kaufland) Warszawa, Warszawska, 3 04.08 06:00 4.57 4.695 4.65 4.77 0.09 0.125
Dukat Kobielska Warszawa, Kobielska, 23 04.08 06:00 4.6142 4.6419 4.6949 4.7198 0.0891 0.1148
Exchange Group (E.Leclerc Jerozolimskie) Warszawa, Jutrzenki, 156 04.08 06:00 4.575 4.695 4.655 4.77 0.085 0.115
Marymont Warszawa, Juliusza Slowackiego, 45 04.08 06:00 4.64 4.68 4.74 4.78 0.115 0.13
Exchange Group (Centrum Skorosze) Warszawa, Slawoja Skladkowskiego, 4 04.08 06:00 4.58 4.7 4.66 4.77 0.09 0.12
Exchange Group (Tesco Gorczewska - Bemowo) Warszawa, Gorczewska, 221/226 03.08 15:50 4.575 4.695 4.66 4.77 0.08 0.115
Exchange Group (Centrum Auchan Ursynow) Warszawa, Pulawska, 427 03.08 15:50 4.575 4.695 4.655 4.77 0.09 0.125
Exchange Group (Galeria Rembielinska) Warszawa, Rembielinska, 20 03.08 15:50 4.575 4.695 4.655 4.77 0.085 0.115
Agora - Bielany Warszawa, Przy Agorze, 2 03.08 15:50 4.62 4.66 4.7 4.74 - -
Conti Warszawa, Jana Pawa II, 46/48 03.08 15:50 4.62 4.65 4.695 4.725 - -
Alex Warszawa, plac Grzybowski, 10 03.08 15:40 4.62 4.65 4.7 4.73 0.095 0.115
Neko Wilanow Warszawa, Sarmacka, 1A/1 03.08 15:40 4.575 4.685 4.655 4.76 0.09 0.115
Max Warszawa, aleja Komisji Edukacji Narodowej, 90 03.08 15:40 4.615 4.66 4.7 4.73 0.08 0.133
Dan Exchange Warszawa, Chmielna, 7 03.08 15:40 4.56 4.685 4.635 4.75 0.101 0.115
Apollo Warszawa, Woloska, 12 03.08 15:40 4.62 4.655 4.695 4.73 0.095 0.115
Pod Debami Warszawa, Paslecka, 8D 03.08 15:30 4.59 4.69 4.67 4.77 0.08 0.12
Wiek II Warszawa, Jana Pawla II, 82 03.08 15:30 4.62 4.65 4.695 4.725 0.092 0.112
Wiek Warszawa, Targowa, 72 03.08 15:30 4.62 4.65 4.695 4.725 0.092 0.112
Kantor Plac Hallera Warszawa, Wladyslawa Skoczylasa, 9a 29.07 15:40 4.63 4.68 4.72 4.77 0.1 0.118

Поделиться: