RU UA

Новости Польши для украинцев

Menu
Главная Все рубрики Все страницы

Рубрики

Новости о пересечении границы с Польшей Очередь на границе Украины Местные новости Стиль жизни / Отдых в Польше Акции в Польше Центры помощи беженцам Работа в Польше Оформление документов, загранпаспортов и др. в Польше Автоновости Польши Горячие новости Дети в Польше Новости о Картах побыту Работодатели Польши Легализация пребывания Путешествия, туризм в ЕС из Польши Все рубрики →
Очереди онлайн
Местные новости

Обмен валют в Варшаве сегодня 03.08.2022. Где выгодный курс обмена: злотый на доллар, гривна на злотый, злотый на евро, злотый на доллар?

Обмен валют в Варшаве сегодня 03.08.2022. Где выгодный курс обмена: злотый на доллар, гривна на злотый, злотый на евро, злотый на доллар?
Мы собрали для вас актуальную информацию о курсах обмена злотого на доллар, гривны на злотый, злотый на евро в обменниках (канторах) в Варшаве. Курсы доллара и евро к злотому в Варшаве,
Кантор Дата Курс USD Курс EUR Курс UAH
Сдать Купить Сдать Купить Сдать Купить
Conti Warszawa, Jana Pawa II, 46/48 03.08 06:50 4.63 4.66 4.71 4.74 - -
Neko Wilanow Warszawa, Sarmacka, 1A/1 03.08 06:50 4.57 4.67 4.665 4.765 0.09 0.115
Dan Exchange Warszawa, Chmielna, 7 03.08 06:50 4.58 4.7 4.67 4.785 0.101 0.115
Alex Warszawa, plac Grzybowski, 10 03.08 06:50 4.6 4.63 4.7 4.73 0.1 0.115
Max Warszawa, aleja Komisji Edukacji Narodowej, 90 03.08 06:50 4.61 4.65 4.69 4.73 0.08 0.133
Pod Debami Warszawa, Paslecka, 8D 03.08 06:40 4.58 4.68 4.66 4.77 0.08 0.12
Wiek II Warszawa, Jana Pawla II, 82 03.08 06:40 4.63 4.66 4.71 4.74 0.092 0.11
Wiek Warszawa, Targowa, 72 03.08 06:40 4.63 4.66 4.71 4.74 0.092 0.11
Apollo Warszawa, Woloska, 12 03.08 06:40 4.63 4.66 4.715 4.745 0.095 0.115
K&K Warszawa, Przejscie podz. Al. Jerozolimskie / Jana Pawla II, paw. 24 i 140 03.08 06:40 4.57 4.7 4.68 4.81 0.08 0.12
Polres & Cris Warszawa, Klonowa, 22 03.08 06:30 4.62 4.665 4.71 4.75 0.095 0.115
Ursus Warszawa, Bohaterow Warszawy, 34 03.08 06:30 4.57 4.69 4.66 4.78 - -
Jerozolimskie Warszawa, aleje Jerozolimskie, 60B 03.08 06:30 4.615 4.635 4.705 4.725 0.1 0.115
Centrum Swietokrzyska Warszawa, Swietokrzyska, 18 03.08 06:30 4.62 4.66 4.72 4.76 0.1 0.116
Kantor Szembeka Warszawa, Grochowska, 133 03.08 06:30 4.58 4.67 4.68 4.77 0.09 0.125
Intraco Warszawa, Stawki, 2 03.08 06:20 4.62 4.65 4.7 4.73 0.09 0.13
Akcent Warszawa, Groecka, 95 03.08 06:20 4.59 4.64 4.7 4.74 0.09 0.11
Na Dlugiej Warszawa, Dluga, 8/14 03.08 06:20 4.61 4.64 4.695 4.735 0.085 0.115
Dworzec Centralny Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / E.Plater, lok. 116a 03.08 06:10 4.625 4.685 4.7109 4.7709 0.0969 0.1119
Galeria Polnocna Warszawa, Swiatowida, 17 03.08 06:10 4.585 4.695 4.675 4.785 0.08 0.125
Diament Warszawa, Swietokrzyska, 34 03.08 06:10 4.59 4.665 4.68 4.749 0.1 0.115
Cris Warszawa, Grojecka, 42 02.08 15:50 4.61 4.645 4.7 4.74 0.09 0.115
Pasaz Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 106/4 02.08 15:50 4.58 4.69 4.66 4.775 0.1 -
Exchange Group (Sadyba Best Mall) Warszawa, Powsinska, 31 02.08 15:50 4.57 4.68 4.67 4.78 0.085 0.115
Exchange Group (Piastow Kaufland) Warszawa, Warszawska, 3 02.08 15:50 4.575 4.685 4.67 4.78 0.09 0.125
Exchange Group (Stacja Pruszkow) Warszawa, Sienkiewicza, 19 02.08 15:50 4.57 4.68 4.675 4.775 0.09 0.12
Dukat Kobielska Warszawa, Kobielska, 23 02.08 15:40 4.6118 4.6395 4.7135 4.7385 0.0888 0.1145
Exchange Group (E.Leclerc Jerozolimskie) Warszawa, Jutrzenki, 156 02.08 15:40 4.57 4.68 4.665 4.775 0.085 0.115
Marymont Warszawa, Juliusza Slowackiego, 45 02.08 15:40 4.64 4.68 4.74 4.78 0.115 0.13
Exchange Group (Centrum Skorosze) Warszawa, Slawoja Skladkowskiego, 4 02.08 15:40 4.57 4.68 4.665 4.775 0.09 0.12
Exchange Group (Tesco Gorczewska - Bemowo) Warszawa, Gorczewska, 221/226 02.08 15:40 4.575 4.69 4.67 4.78 0.08 0.115
Exchange Group (Centrum Auchan Ursynow) Warszawa, Pulawska, 427 02.08 15:30 4.57 4.68 4.665 4.775 0.085 0.125
Exchange Group (Galeria Rembielinska) Warszawa, Rembielinska, 20 02.08 15:30 4.57 4.68 4.665 4.775 0.085 0.115
Agora - Bielany Warszawa, Przy Agorze, 2 02.08 15:30 4.61 4.65 4.69 4.73 - -
Exchange Group (Tesco Goclaw) Warszawa, Fieldorfa, 41 02.08 12:40 4.56 4.67 4.65 4.77 0.09 0.125
Carrefour Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 126 02.08 12:40 4.55 4.67 4.65 4.78 0.085 0.115
Tesco Bemowo Warszawa, Polczynska, 121/125 02.08 12:30 4.56 4.67 4.66 4.78 0.1 -
Joder Warszawa, Pulawska, 49 02.08 12:30 4.55 4.68 4.67 4.8 0.09 0.12
Kantor Plac Hallera Warszawa, Wladyslawa Skoczylasa, 9a 29.07 15:40 4.63 4.68 4.72 4.77 0.1 0.118

Поделиться: