RU UA

Новости Польши для украинцев

Menu
Главная Все рубрики Все страницы

Рубрики

Новости о пересечении границы с Польшей Очередь на границе Украины Местные новости Стиль жизни / Отдых в Польше Акции в Польше Центры помощи беженцам Работа в Польше Оформление документов, загранпаспортов и др. в Польше Автоновости Польши Горячие новости Дети в Польше Новости о Картах побыту Работодатели Польши Легализация пребывания Путешествия, туризм в ЕС из Польши Все рубрики →
Очереди онлайн
Местные новости

Обмен валют в Варшаве сегодня. Где выгодный курс обмена: злотый на доллар, гривна на злотый?

Обмен валют в Варшаве сегодня. Где выгодный курс обмена: злотый на доллар, гривна на злотый?
Мы собрали для вас актуальную информацию о курсах обмена злотого на доллар, гривны на злотый, злотый на евро в обменниках (канторах) в Варшаве. Курсы доллара и евро к злотому в Варшаве,
Кантор Дата Курс USD Курс EUR Курс UAH
Сдать Купить Сдать Купить Сдать Купить
Ursus Warszawa, Bohaterow Warszawy, 34 29.07 15:50 4.61 4.73 4.68 4.8 - -
Centrum Swietokrzyska Warszawa, Swietokrzyska, 18 29.07 15:50 4.63 4.68 4.72 4.77 0.1 0.12
Intraco Warszawa, Stawki, 2 29.07 15:50 4.63 4.67 4.72 4.76 0.1 0.13
Kantor Szembeka Warszawa, Grochowska, 133 29.07 15:50 4.61 4.71 4.71 4.81 0.1 0.12
Akcent Warszawa, Groecka, 95 29.07 15:50 4.61 4.67 4.71 4.76 0.09 0.113
Kantor Plac Hallera Warszawa, Wladyslawa Skoczylasa, 9a 29.07 15:40 4.63 4.68 4.72 4.77 0.1 0.118
Dworzec Centralny Warszawa, Przejscie podz. Al.Jerozolimskie / E.Plater, lok. 116a 29.07 15:40 4.6216 4.6616 4.7132 4.7532 0.0974 0.1124
Na Dlugiej Warszawa, Dluga, 8/14 29.07 15:40 4.63 4.67 4.72 4.76 0.1 0.12
Galeria Polnocna Warszawa, Swiatowida, 17 29.07 15:40 4.6 4.73 4.69 4.81 0.08 0.125
Diament Warszawa, Swietokrzyska, 34 29.07 15:30 4.61 4.699 4.7 4.77 0.1 0.121
Exchange Group (Tesco Goclaw) Warszawa, Fieldorfa, 41 29.07 15:30 4.6 4.72 4.68 4.8 0.09 0.125
Carrefour Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 126 29.07 15:30 4.61 4.73 4.69 4.81 0.08 0.11
Tesco Bemowo Warszawa, Polczynska, 121/125 29.07 15:20 4.6 4.73 4.67 4.815 0.1 0.12
Joder Warszawa, Pulawska, 49 29.07 15:20 4.6 4.73 4.69 4.82 0.09 0.12
Cris Warszawa, Grojecka, 42 29.07 15:20 4.64 4.69 4.72 4.77 0.09 0.115
Exchange Group (Sadyba Best Mall) Warszawa, Powsinska, 31 29.07 15:20 4.59 4.71 4.68 4.8 0.08 0.12
Exchange Group (Piastow Kaufland) Warszawa, Warszawska, 3 29.07 15:10 4.58 4.7 4.68 4.8 0.09 0.125
Pasaz Bemowo Warszawa, Powstancow Slaskich, 106/4 29.07 15:10 4.61 4.74 4.675 4.815 0.1 0.12
Exchange Group (Stacja Pruszkow) Warszawa, Sienkiewicza, 19 29.07 15:10 4.6 4.72 4.68 4.8 0.095 0.12
Dukat Kobielska Warszawa, Kobielska, 23 29.07 15:10 4.6291 4.6579 4.7217 4.7506 0.0891 0.119
Exchange Group (E.Leclerc Jerozolimskie) Warszawa, Jutrzenki, 156 29.07 15:10 4.6 4.72 4.68 4.8 0.09 0.115
Marymont Warszawa, Juliusza Slowackiego, 45 29.07 15:00 4.64 4.68 4.74 4.78 0.115 0.13
Exchange Group (Centrum Skorosze) Warszawa, Slawoja Skladkowskiego, 4 29.07 15:00 4.59 4.71 4.68 4.8 0.09 0.12
Exchange Group (Tesco Gorczewska - Bemowo) Warszawa, Gorczewska, 221/226 29.07 15:00 4.6 4.72 4.69 4.81 0.08 0.115
Agora - Bielany Warszawa, Przy Agorze, 2 29.07 12:50 4.615 4.67 4.71 4.76 - -
Conti Warszawa, Jana Pawa II, 46/48 29.07 12:50 4.635 4.675 4.73 4.77 - -
Neko Wilanow Warszawa, Sarmacka, 1A/1 29.07 12:50 4.59 4.7 4.68 4.79 0.09 -
Dan Exchange Warszawa, Chmielna, 7 29.07 12:50 4.575 4.695 4.67 4.785 0.108 0.119
Alex Warszawa, plac Grzybowski, 10 29.07 12:50 4.63 4.66 4.73 4.76 0.08 0.13
Max Warszawa, aleja Komisji Edukacji Narodowej, 90 29.07 12:40 4.62 4.66 4.72 4.76 0.1 0.133
Pod Debami Warszawa, Paslecka, 8D 29.07 12:40 4.6 4.7 4.7 4.8 0.08 0.12
Wiek II Warszawa, Jana Pawla II, 82 29.07 12:40 4.63 4.67 4.73 4.77 0.095 0.115
Wiek Warszawa, Targowa, 72 29.07 12:40 4.63 4.67 4.73 4.77 0.095 0.115
Apollo Warszawa, Woloska, 12 29.07 12:40 4.63 4.67 4.72 4.76 0.1 0.12
Polres & Cris Warszawa, Klonowa, 22 29.07 12:30 4.625 4.665 4.72 4.76 0.095 0.115
K&K Warszawa, Przejscie podz. Al. Jerozolimskie / Jana Pawla II, paw. 24 i 140 29.07 12:30 4.55 4.7 4.65 4.8 0.08 0.12
Jerozolimskie Warszawa, aleje Jerozolimskie, 60B 29.07 12:30 4.625 4.665 4.725 4.76 0.103 0.12
Exchange Group (Centrum Auchan Ursynow) Warszawa, Pulawska, 427 29.07 09:30 4.585 4.71 4.685 4.81 0.09 0.125
Exchange Group (Galeria Rembielinska) Warszawa, Rembielinska, 20 29.07 09:30 4.58 4.7 4.68 4.8 0.08 0.11

Поделиться: