| Кантор | Дата | Курс USD | Курс EUR | Курс UAH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||
| Wanda Krakow, Wladyslawa Broniewskiego, 1 | 01.08 06:45 | 4.62 | 4.67 | 4.72 | 4.76 | 0.1 | 0.12 |
| Bonarka City Center Krakow, Kamienskiego, 11 | 01.08 06:45 | 4.61 | 4.675 | 4.7 | 4.765 | 0.105 | 0.127 |
| Kantor Kaufland Bratyslawska Krakow, Bratyslawska, 4 | 01.08 06:45 | 4.61 | 4.675 | 4.7 | 4.765 | 0.105 | 0.127 |
| Kantor Galeria Bronowice Krakow, Stawowa, 61 | 01.08 06:45 | 4.61 | 4.675 | 4.7 | 4.765 | 0.105 | 0.127 |
| Kantor Carrefour Czyzyny Krakow, Medweckiego, 2 | 01.08 06:45 | 4.61 | 4.675 | 4.7 | 4.765 | 0.105 | 0.127 |
| Kantor Tesco Wielicka Krakow, Wielicka, 259 | 01.08 06:45 | 4.61 | 4.675 | 4.7 | 4.765 | 0.105 | 0.127 |
| Kantor Galeria Krakowska Krakow, Pawia, 5 | 01.08 06:45 | 4.61 | 4.675 | 4.7 | 4.765 | 0.105 | 0.127 |
| Parana Krakow, Grodzka, 61 | 01.08 06:45 | 4.57 | 4.67 | 4.66 | 4.76 | 0.1 | 0.12 |
| Meritum Krakow, plac Imbramowski, 2 | 01.08 06:45 | 4.605 | 4.695 | 4.705 | 4.795 | 0.1 | 0.128 |
| Centus Krakow, Dluga, 48/23 | 01.08 06:45 | 4.6 | 4.65 | 4.71 | 4.76 | 0.1 | 0.13 |
| Baksy Krakow, Krolewska, 82 | 01.08 06:30 | 4.6 | 4.677 | 4.705 | 4.765 | 0.1 | 0.122 |
| Agatka Krakow, osiedle Spoldzielcze, 9 | 01.08 06:30 | 4.64 | 4.685 | 4.725 | 4.77 | 0.11 | 0.135 |
| Kantor CFS Krakow, Pawia, 12 | 01.08 06:30 | 4.58 | 4.7 | 4.67 | 4.795 | 0.1 | 0.125 |
| VaBanque Roweckiego Krakow, Grota Roweckiego, 7E | 01.08 06:30 | 4.62 | 4.66 | 4.72 | 4.76 | - | - |
| VaBanque Wielopole Krakow, Wielopole, 13 | 01.08 06:30 | 4.62 | 4.66 | 4.72 | 4.76 | - | - |
| P.H.U.P. Merkury Krakow, Wielopole, 10 | 01.08 06:30 | 4.63 | 4.69 | 4.71 | 4.77 | 0.09 | 0.13 |
| Gigancik Krakow, Stradomska, 3 | 01.08 06:15 | 3.75 | 3.79 | 4.11 | 4.15 | - | - |
| Kantor Lodzinscy Plac Mariacki Krakow, Plac Mariacki, 1 | 01.08 06:15 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.08 | 0.13 |
| Kantor Lodzinscy Zakopianska Krakow, Zakopianska, 105 | 01.08 06:15 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.08 | 0.13 |
| Kantor Lodzinscy Kalwaryjska Krakow, Kalwaryjska, 36 | 01.08 06:15 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.08 | 0.13 |
| Kantor Lodzinscy Witosa Krakow, Witosa, 7 | 01.08 06:15 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.08 | 0.13 |
| Kantor Lodzinscy Pilotow Krakow, Pilotow, 6 | 01.08 06:15 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 0.08 | 0.13 |
Обмен валют в Кракове сегодня. Где выгодный курс обмена в Кракове: злотый на доллар, гривна на злотый, злотый на евро, злотый на доллар?
Мы собрали для вас актуальную информацию о курсах обмена в Кракове злотого на доллар, гривны на злотый, злотый на евро в обменниках (канторах).
Курсы доллара и евро к злотому в Кракове,