RU UA

Новости Польши для украинцев

Menu
Главная Все рубрики Все страницы

Рубрики

Новости о пересечении границы с Польшей Очередь на границе Украины Местные новости Стиль жизни / Отдых в Польше Акции в Польше Центры помощи беженцам Работа в Польше Оформление документов, загранпаспортов и др. в Польше Автоновости Польши Горячие новости Дети в Польше Новости о Картах побыту Работодатели Польши Легализация пребывания Путешествия, туризм в ЕС из Польши Все рубрики →
Очереди онлайн
Местные новости

Обмен валют в Кракове сегодня. Где выгодный курс обмена в Кракове 3.08.2022: злотый на доллар, гривна на злотый, злотый на евро, злотый на доллар?

Обмен валют в Кракове сегодня. Где выгодный курс обмена в Кракове 3.08.2022: злотый на доллар, гривна на злотый, злотый на евро, злотый на доллар?
Мы собрали для вас актуальную информацию о курсах обмена в Кракове злотого на доллар, гривны на злотый, злотый на евро в обменниках (канторах). Курсы доллара и евро к злотому в Кракове,
Кантор Дата Курс USD Курс EUR Курс UAH
Сдать Купить Сдать Купить Сдать Купить
Centus Krakow, Dluga, 48/23 03.08 06:45 4.59 4.64 4.71 4.75 0.1 0.125
P.H.U.P. Merkury Krakow, Wielopole, 10 03.08 06:45 4.58 4.64 4.68 4.74 0.08 0.13
Kantor Lodzinscy Witosa Krakow, Witosa, 7 03.08 06:45 4.59 4.66 4.68 4.77 0.08 0.13
Kantor Lodzinscy Zakopianska Krakow, Zakopianska, 105 03.08 06:45 4.59 4.66 4.68 4.77 0.08 0.13
Kantor Lodzinscy Pilotow Krakow, Pilotow, 6 03.08 06:45 4.59 4.66 4.68 4.77 0.08 0.13
Meritum Krakow, plac Imbramowski, 2 03.08 06:45 4.6 4.7 4.69 4.79 0.1 0.128
Gigancik Krakow, Stradomska, 3 03.08 06:45 3.75 3.79 4.11 4.15 - -
Kantor Lodzinscy Plac Mariacki Krakow, Plac Mariacki, 1 03.08 06:45 4.59 4.66 4.68 4.77 0.08 0.13
Kantor Lodzinscy Kalwaryjska Krakow, Kalwaryjska, 36 03.08 06:45 4.59 4.66 4.68 4.77 0.08 0.13
Kantor CFS Krakow, Pawia, 12 03.08 06:30 4.53 4.67 4.64 4.74 0.095 0.122
Wanda Krakow, Wladyslawa Broniewskiego, 1 03.08 06:30 4.6 4.64 4.69 4.73 0.1 0.12
VaBanque Wielopole Krakow, Wielopole, 13 03.08 06:30 4.59 4.63 4.7 4.74 - -
VaBanque Roweckiego Krakow, Grota Roweckiego, 7E 03.08 06:30 4.59 4.63 4.7 4.74 - -
Kantor Galeria Bronowice Krakow, Stawowa, 61 03.08 06:30 4.6 4.665 4.67 4.735 0.101 0.122
Kantor Kaufland Bratyslawska Krakow, Bratyslawska, 4 03.08 06:30 4.6 4.665 4.67 4.735 0.101 0.122
Kantor Carrefour Czyzyny Krakow, Medweckiego, 2 03.08 06:30 4.6 4.665 4.67 4.735 0.101 0.122
Kantor Tesco Wielicka Krakow, Wielicka, 259 03.08 06:30 4.6 4.665 4.67 4.735 0.101 0.122
Bonarka City Center Krakow, Kamienskiego, 11 03.08 06:30 4.6 4.665 4.67 4.735 0.101 0.122
Kantor Galeria Krakowska Krakow, Pawia, 5 03.08 06:30 4.6 4.665 4.67 4.735 0.101 0.122
Parana Krakow, Grodzka, 61 03.08 06:30 4.57 4.67 4.65 4.75 0.1 0.12
Baksy Krakow, Krolewska, 82 03.08 06:15 4.61 4.665 4.7 4.75 0.1 0.122
Agatka Krakow, osiedle Spoldzielcze, 9 03.08 06:15 4.58 4.62 4.685 4.73 0.1 0.135

Поделиться: